Цены на чермет
Марка | Состав металлолома | Цена за тонну |
---|---|---|
Микс | Смешанный стальной металл, не сортированный по видам и классам. | 17 000 руб. |
12A | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. | 17 000 руб. |
5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм | 17 000 руб. |
13А | Арматура диаметром более 8мм. | 17 000 руб. |
17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500 | 17 000 руб. |
16А | Стружка стальная | 17 000 руб. |
Цены на цветмет
Категория лома | Цена за килограмм |
Медь блеск | 580 руб. |
Медь кусок | 570 руб. |
Медь микс | 560 руб. |
Медь обожженая | — |
Медь луженая | 440 руб. |
Медь стружка | — |
Алюминий электротех | 166 руб. |
Алюминий пищевой | 162 руб. |
Алюминий профиль | 160 руб. |
Алюминий диски | 130 руб. |
Алюминий микс | 85 руб. |
Алюминий стружка | 50 руб. |
Латунь | 300 руб. |
Латунь радиаторы | 300 руб. |
Латунь микс | 230 руб. |
Латунь стружка | 0 руб. |
Свинец переплав | 80 руб. |
Свинец микс | 100 руб. |
АКБ | 45 руб. |
Радиатор медно-алюм. | 70 руб. |
Нержавейка | 70 руб. |
Актуальная цена приема металла в Москве и Московской области устанавливается по двум основным критериям: рыночная стоимость и качество самого металлолома. В основе прайс-листа каждого переработчика лежит востребованность металла на рынке, федеральные расценки на лом и состояние самого сырья.
Цена металла сегодня зависит не только от установленных стандартов, но и от политики самого переработчика. Если хотите сдать сырье металл, то необходимо обращаться к непосредственному переработчику, который работает по более привлекательному прайс-листу. Именно поэтому наши расценки выше рыночных. Выше приведен наш актуальный прайс-лист с актуальной стоимостью приема металла. Мы принимаем практически любой вид металлолома, и, если Вы не увидели в прайсе, того, что хотите сдать, свяжитесь с нами и мы укажем стоимость данного лома в телефонном режиме.